📋 Performance Aging Piutang Kc Lubuksikaping 26300
| No |
Nama Mitra |
Saldo Akhir Okt |
1 Bulan |
2 Bulan |
3 Bulan |
4 Bulan |
5 Bulan |
| 1 | KPPN Lubuksikaping | Rp 8.000 | Rp 8.000 | – | – | – | – |
| 2 | PN Lubuksikaping | Rp 5.241.500 | Rp 1.940.000 | Rp 3.301.500 | – | – | – |
| 3 | BPN Pasaman | Rp 348.000 | Rp 348.000 | – | – | – | – |
| 4 | Bank BRI LB | Rp 623.500 | Rp 623.500 | – | – | – | – |
| 5 | Bank Nagari LB | Rp 709.500 | Rp 709.500 | – | – | – | – |
| 6 | PN Pas Barat | Rp 7.785.500 | Rp 3.829.000 | Rp 2.581.000 | Rp 1.375.500 | – | – |
| 7 | BPJS Ketenagakerjaan | Rp 620.000 | Rp 189.500 | Rp 430.500 | – | – | – |
| 8 | Relas PA Lubuk | Rp 2.540.500 | Rp 2.466.500 | Rp 74.000 | – | – | – |
| 9 | Relas PA Talu | Rp 4.775.000 | Rp 4.775.000 | – | – | – | – |
| 10 | BPN Pasaman Barat | Rp 534.000 | Rp 534.000 | – | – | – | – |
| 11 | Dinkes Sumbar | Rp 45.650 | Rp 45.650 | – | – | – | – |
| JUMLAH |
Rp 24.156.150 |
Rp 16.393.650 |
Rp 6.387.000 |
Rp 1.375.500 |
– |
– |
📊 Grafik Total Piutang per Periode